| 第二口孖Q - 頭關 Second Double Q - 1st Leg | |  | | 場次: 8 | 班次: 第 二 班 | | 賽程: 550 |
| 開跑時間: 9:15 P.M. | |
|
| 52.0 | |
| 71(10)1 | 510 | 好 | 6 | 29.26 | 633 | 3 | 4.7 | 52.0 | 步步勝 ,蠔筆高調, ▲ ,帝皇河 | | 2.80 |
| 78(10)1 | 550 | 好 | 2 | 31.83 | 264 | 4 | 7.3 | 52.0 | 坐定嗒糖,兵貴神速,力戰江河, ▲ | | 70.30 |
| 83(10)1 | 550 | 好 | 5 | 31.15 | 234 | 4 | 2.8 | 52.0 | 誘惑天使,皇者之旅,力戰翱翔, ▲ | | 16.30 |
| ↓93(6)1 | 550 | 好 | 2 | 31.65 | 444 | 4 | 6.7 | 52.0 | 好運河 ,天山雙鷹,力戰多叻, ▲ | | 15.70 |
|
| 73.0 | |
| ↑79(14)8 | 510 | 好 | 2 | 29.11 | 211 | 1 | +4.6 | 73.0 | ▲ ,大手筆 ,龍門 ,布力攻 | | 3.00 |
| 86(8)8 | 550 | 好 | 2 | 31.36 | 442 | 2 | 7.0 | 72.5 | 蠔筆呼喚, ▲ ,發達甜酒,蠔筆留力 | | 7.80 |
| 91(8)8 | 550 | 好 | 1 | 31.86 | 144 | 4 | 5.1 | 73.0 | 片刻永恆,蠔筆留力,秋葉線 , ▲ | | 5.10 |
| 95(8)8 | 550 | 好 | 2 | 31.40 | 332 | 2 | 1.4 | 73.0 | 十里畫廊, ▲ ,清晨爽利,蠔筆留力 | | 27.80 |
|
| 55.0 | |
| 84(10)10 | 510 | 好 | 1 | 29.06 | 532 | 2 | 8.9 | 54.5 | 百看不厭, ▲ ,神行夜鷹,多多豪情 | | 24.90 |
| 88(13)10 | 350 | 好 | 6 | 19.39 | 122 | 2 | 4.6 | 54.5 | 精品店 , ▲ ,展護衛 ,光芒萬丈 | | 6.00 |
| ↓91(9)10 | 350 | 好 | 5 | 19.89 | 455 | 5 | 8.7 | 55.0 | 新晉歡茵,熱力奔放,廿四味 ,布力穩 | | 35.10 |
| 95(8)10 | 550 | 好 | 3 | 31.63 | 543 | 3 | 4.7 | 55.0 | 十里畫廊,賽力勝隊, ▲ ,蠔筆留力 | | 2.10 |
|
| 74.0 | |
| 78(6)8 | 550 | 好 | 4 | 31.73 | 554 | 4 | 9.5 | 74.0 | 力戰多寶,飛波 ,東霆 , ▲ | | 49.40 |
| 83(6)8 | 550 | 好 | 1 | 31.37 | 362 | 2 | 6.8 | 73.5 | 飛波 , ▲ ,天山雙鷹,多多醒目 | | 30.30 |
| 88(10)8 | 550 | 好 | 1 | 30.97 | 665 | 5 | 3.9 | 74.0 | 飛波 ,板橋皇帝,力戰翱翔,平凡星 | | 50.70 |
| 93(6)8 | 550 | 好 | 5 | 31.58 | 353 | 3 | 5.7 | 74.5 | 好運河 ,天山雙鷹, ▲ ,力戰而勝 | | 30.90 |
|
| 58.5 | |
| ↓78(4)10 | 550 | 好 | 4 | 31.30 | 654 | 4 | 5.7 | 58.5 | 誘惑天使,左鄰右里,多多醒目, ▲ | | 3.30 |
| 83(8)10 | 550 | 好 | 4 | 31.20 | 553 | 3 | 2.4 | 58.0 | 平凡星 ,好運河 , ▲ ,左鄰右里 | | 5.00 |
| 88(10)10 | 550 | 好 | 5 | 30.78 | 452 | 2 | 1.2 | 58.0 | 飛波 , ▲ ,力戰翱翔,平凡星 | | 4.20 |
| 93(3)10 | 550 | 好 | 5 | 30.71 | 633 | 3 | 3.9 | 58.0 | 誘惑天使,力戰翱翔, ▲ ,升升升 | | 23.10 |
|
| 69.0 | |
| 77(8)6 | 550 | 好 | 6 | 31.68 | 333 | 3 | 3.8 | 69.0 | 可愛笑容,英雄寶寶, ▲ ,墨餘賽 | | 4.50 |
| ↑84(8)6 | 550 | 好 | 6 | 31.13 | 311 | 1 | +3.2 | 69.0 | ▲ ,突飛猛進,英雄寶寶,奇珍異寶 | | 3.60 |
| 91(8)6 | 550 | 好 | 5 | 31.71 | 623 | 3 | 2.8 | 69.0 | 片刻永恆,蠔筆留力, ▲ ,賽力勝隊 | | 5.50 |
| 95(8)6 | 550 | 好 | 6 | 31.76 | 455 | 5 | 6.5 | 69.0 | 十里畫廊,賽力勝隊,清晨爽利,蠔筆留力 | | 3.10 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 5-4-2
|
|