| |  | | 場次: 3 | 班次: 第 五 班 | | 賽程: 350 |
| 開跑時間: 8:00 P.M. | |
|
| 56.5 | |
| 82(2)2 | 350 | 好 | 1 | 20.04 | 234 | 4 | 4.0 | 57.0 | 飛闖 ,千江映月,霹靂銀鷹, ▲ | | 2.30 |
| 88(1)2 | 350 | 好 | 6 | 19.84 | 222 | 2 | 3.5 | 57.0 | 科研精英, ▲ ,勁信心 ,港皇牌 | | 1.40 |
| ↑93(1)2 | 350 | 好 | 6 | 20.13 | 211 | 1 | +2.4 | 57.0 | ▲ ,萬事歡 ,飛快得寶,布力皇 | | 1.70 |
| 100(2)2 | 350 | 好 | 3 | 20.17 | 112 | 2 | 0.9 | 57.0 | 波子哥哥, ▲ ,水百合 ,橙色能量 | | 10.40 |
|
| 0.0 | |
| 81(3)10 | 350 | 好 | 6 | 21.18 | 545 | 5 | 24.2 | 54.5 | 輕鬆過關,龍城金鳳,風之子 ,塞外飛鷹 | | 5.10 |
| T02/05 | 350 | 好 | 1 | 19.95 | 222 | 2 | 1.2 | 55.0 | 至尊寶 , ▲ | | 0.00 |
| 91(3)10 | 350 | 好 | 2 | 20.33 | 653 | 3 | 14.0 | 54.0 | 平天下 ,愛心 , ▲ ,威盡全城 | | 25.70 |
| 100(3)10 | 350 | 好 | 3 | 19.75 | 333 | 3 | 7.4 | 53.0 | 百勝星威,輕鬆超越, ▲ ,墨餘恭 | | 51.80 |
|
| 55.0 | |
| 85(18)2 | 510 | 好 | 4 | 30.06 | 365 | 5 | 13.6 | 56.0 | 卓越雄風,熱鬧遊戲,真心英雄,蘇州河 | | 8.50 |
| 89(17)2 | 350 | 好 | 6 | 20.28 | 665 | 6 | 9.9 | 55.5 | 五光十色,燈膽寶 ,自動波 ,挑戰極限 | | 7.20 |
| ↓94(17)2 | 350 | 好 | 3 | 19.92 | 345 | 5 | 6.7 | 55.0 | 百勝不厭,捷捷領先,挑戰極限,話金快 | | 11.90 |
| 100(2)2 | 350 | 好 | 4 | 20.20 | 343 | 3 | 1.3 | 55.0 | 波子哥哥,大牌 , ▲ ,橙色能量 | | 3.00 |
|
| 57.0 | |
| 87(2)5 | 350 | 好 | 1 | 19.71 | 222 | 2 | 2.2 | 57.5 | 人山人海, ▲ ,國際都市,真的愛你 | | 3.10 |
| 91(2)5 | 350 | 好 | 6 | 19.77 | 343 | 3 | 1.9 | 57.0 | 心有靈犀,密西比河, ▲ ,宇宙犬 | | 1.60 |
| 95(3)5 | 350 | 好 | 5 | 19.78 | 432 | 2 | 5.3 | 57.0 | 緣份天空, ▲ ,犀利犬 ,溏心風暴 | | 3.10 |
| 99(3)5 | 350 | 好 | 2 | 19.79 | 422 | 2 | 0.7 | 57.0 | 獨當一面, ▲ ,犀利犬 ,心歡笑 | | 3.80 |
|
| 62.0 | |
| 84(17)8 | 350 | 好 | 5 | 20.60 | 366 | 6 | 17.1 | 62.0 | 瑤池天鷹,話金快 ,發達福星,桂河 | | 3.90 |
| ↓90(6)8 | 350 | 好 | 5 | 20.26 | 444 | 4 | 5.8 | 62.0 | 間諜 ,純真年代,雙魚河 , ▲ | | 8.30 |
| 95(3)8 | 350 | 好 | 1 | 20.33 | 344 | 4 | 13.2 | 62.0 | 緣份天空,恩友 ,犀利犬 , ▲ | | 6.40 |
| 99(2)8 | 350 | 好 | 2 | 19.97 | 222 | 2 | 5.5 | 62.0 | 發達福星, ▲ ,氣定神閒,金榜題名 | | 7.20 |
|
| 73.0 | |
| 84(4)1 | 510 | 好 | 4 | 29.75 | 443 | 3 | 3.8 | 72.5 | 順其自然,功夫狀元, ▲ ,歡樂偶像 | | 28.00 |
| 90(4)1 | 510 | 好 | 1 | 29.40 | 112 | 2 | 0.6 | 73.5 | 美妙選擇, ▲ ,福星高照,古惑狐狸 | | 4.40 |
| 94(4)1 | 510 | 好 | 4 | 29.65 | 332 | 2 | 7.6 | 73.0 | 發達無憂, ▲ ,古惑的鎗,左思右想 | | 3.00 |
| ↑100(4)1 | 510 | 好 | 3 | 29.69 | 111 | 1 | +4.4 | 73.5 | ▲ ,福星高照,左思右想,功夫狀元 | | 3.10 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 4-2-3
|
|