| 第三口孖Q - 頭關 Third Double Q - 1st Leg | |  | | 場次: 13 | 班次: 第 一 班 | | 賽程: 350 |
| 開跑時間: 10:30 P.M. | |
|
| 68.5 | |
| ↓75(13)10 | 350 | 好 | 2 | 20.12 | 666 | 6 | 13.1 | 69.0 | 奧運聖火,百看不厭,好本領 ,大漠英豪 | | 6.20 |
| 80(16)10 | 350 | 好 | 3 | 19.64 | 522 | 2 | 0.8 | 68.5 | 石頭記 , ▲ ,多多寶寶,最精 | | 2.00 |
| ↑84(11)10 | 350 | 好 | 5 | 19.31 | 211 | 1 | +1.6 | 68.5 | ▲ ,步入龍門,二路元帥,多多寶寶 | | 1.40 |
| 97(13)10 | 350 | 好 | 4 | 20.09 | 666 | 6 | 14.2 | 68.0 | 好運河 ,水之源 ,好精彩 ,普天同慶 | | 8.10 |
|
| 67.0 | |
| 83(17)2 | 350 | 好 | 4 | 19.85 | 213 | 3 | 7.1 | 67.0 | 速度快 ,飛快美麗, ▲ ,瑤之盈 | | 3.90 |
| 87(11)2 | 350 | 好 | 2 | 19.54 | 122 | 2 | 1.1 | 66.5 | 飛快美麗, ▲ ,大晒 ,南霆 | | 3.60 |
| ↑93(11)2 | 350 | 好 | 3 | 19.10 | 111 | 1 | +2.8 | 66.5 | ▲ ,高速快車,龍年行運,壯志豪情 | | 1.90 |
| 97(13)2 | 350 | 好 | 2 | 19.74 | 444 | 4 | 9.1 | 66.0 | 好運河 ,水之源 ,好精彩 , ▲ | | 5.90 |
|
| 64.5 | |
| 81(13)10 | 350 | 好 | 3 | 19.82 | 532 | 2 | 1.7 | 64.0 | 雲雨巫山, ▲ ,雲想衣裳,閃電出擊 | | 8.80 |
| 86(13)10 | 350 | 好 | 5 | 19.52 | 233 | 3 | 2.0 | 64.5 | 友盈 ,快樂獎門, ▲ ,大爺 | | 8.30 |
| 90(13)10 | 350 | 好 | 3 | 19.45 | 111 | 1 | +1.7 | 64.0 | ▲ ,快樂獎門,黃金肆柒,美洲兀鷹 | | 2.80 |
| 94(9)10 | 350 | 好 | 3 | 19.64 | 124 | 4 | 6.5 | 64.0 | 合作精神,飛快天椒,黃金肆柒, ▲ | | 10.50 |
|
| 63.0 | |
| 83(11)8 | 350 | 好 | 4 | 19.52 | 655 | 5 | 3.8 | 63.0 | 龍城飛鳳,誓不低頭,蠔筆示弱,廿四味 | | 4.30 |
| 87(13)8 | 350 | 好 | 2 | 19.37 | 432 | 2 | 4.2 | 63.0 | 廿四味 , ▲ ,火樹銀花,最緊要德 | | 3.20 |
| 91(9)8 | 350 | | 5 | 0.00 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 右前腳趾感染 | 退出比賽 | 0.00 |
| 97(9)8 | 350 | 好 | 4 | 19.66 | 455 | 5 | 7.3 | 63.0 | 寶塚線 ,熱力奔放,雲想衣裳,百靚不厭 | | 32.00 |
|
| 54.0 | |
| 77(15)8 | 350 | 好 | 1 | 19.46 | 224 | 3 | 6.9 | 54.0 | 蠔筆讓步,友情劍氣, ▲ ,笑傲江河 | | 2.00 |
| 81(11)8 | 350 | 好 | 2 | 20.01 | 344 | 4 | 6.9 | 53.5 | 黃金肆柒,多多勝 ,天作之合, ▲ | | 1.70 |
| 86(12)8 | 510 | 好 | 6 | 29.58 | 334 | 4 | 8.2 | 53.5 | 青葉線 ,昇福犬 ,札幌神光, ▲ | | 4.40 |
| ↑97(16)8 | 350 | 好 | 6 | 19.30 | 111 | 1 | +2.1 | 53.5 | ▲ ,一氣呵成,黃金肆伍,同心威力 | | 1.60 |
|
| 52.0 | |
| ↑86(17)1 | 350 | 好 | 6 | 19.49 | 111 | 1 | +1.6 | 52.5 | ▲ ,逸園至尊,極速將軍,蝦蝦 | | 4.90 |
| ↑89(7)1 | 350 | 好 | 6 | 19.41 | 111 | 1 | +0.9 | 52.0 | ▲ ,不速之約,龍年行運,百勝神犬 | | 3.40 |
| 93(13)1 | 350 | 好 | 6 | 19.66 | 544 | 4 | 6.2 | 52.0 | 雲想衣裳,虎城天王,百靚不厭, ▲ | | 6.10 |
| 97(15)1 | 350 | 好 | 6 | 19.73 | 353 | 3 | 6.7 | 52.0 | 友盈 ,太陽星辰, ▲ ,火樹銀花 | | 4.30 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 5-4-3
|
|