| 第二口孖Q - 尾關 Second Double Q - Last Leg | |  | | 場次: 10 | 班次: 第 一 班 | | 賽程: 510 |
| 開跑時間: 9:55 P.M. | |
|
| 61.0 | |
| 78(9)7 | 550 | 好 | 3 | 31.35 | 621 | 1 | +5.0 | 61.0 | ▲ ,大劍師 ,多多精彩,平凡星 | | 6.20 |
| 83(6)7 | 550 | 好 | 4 | 31.40 | 653 | 3 | 7.2 | 61.5 | 飛波 ,力戰多叻, ▲ ,多多醒目 | | 48.00 |
| 88(8)7 | 550 | 好 | 4 | 30.89 | 554 | 4 | 8.3 | 61.5 | 皇者之旅,升升升 ,誘惑天使, ▲ | | 50.90 |
| 93(6)7 | 550 | 好 | 1 | 31.19 | 122 | 2 | 0.2 | 61.5 | 好運河 , ▲ ,力戰多叻,力戰而勝 | | 3.00 |
|
| 69.0 | |
| 84(10)5 | 510 | 好 | 5 | 28.44 | 311 | 1 | +8.9 | 69.0 | ▲ ,清晨爽利,神行夜鷹,多多豪情 | | 2.20 |
| 89(10)5 | 510 | 好 | 2 | 28.58 | 111 | 1 | +7.3 | 69.0 | ▲ ,太白醉鷹,拼搏精神,萬杯不倒 | | 1.90 |
| 95(10)5 | 510 | 好 | 6 | 28.93 | 332 | 2 | 2.3 | 68.5 | 龍城大少, ▲ ,青葉線 ,精品店 | | 1.60 |
| 100(10)5 | 510 | 好 | 2 | 28.83 | 111 | 1 | +8.1 | 69.0 | ▲ ,稻田公主,煙花語 ,多多豪情 | | 1.40 |
|
| 72.0 | |
| 86(15)8 | 350 | 好 | 2 | 19.71 | 543 | 3 | 5.4 | 72.0 | 向陽花 ,美洲兀鷹, ▲ ,急先鋒 | | 1.20 |
| ↓90(10)8 | 510 | 好 | 3 | 29.05 | 435 | 5 | 5.1 | 72.0 | 蠔筆高調,冰封世界,超級無敵,多多紅利 | | 1.80 |
| ↑94(12)8 | 510 | 好 | 3 | 28.88 | 511 | 1 | +5.3 | 72.5 | ▲ ,皇家獵鷹,發達甜酒,紅日 | | 1.60 |
| 98(10)8 | 510 | 好 | 5 | 28.85 | 521 | 1 | +1.1 | 72.0 | ▲ ,太白醉鷹,磨刀石 ,誓不低頭 | | 3.30 |
|
| 74.0 | |
| 89(14)6 | 510 | 好 | 5 | 29.37 | 222 | 2 | 0.3 | 74.0 | 誓不低頭, ▲ ,神采飛揚,東方巴黎 | | 9.20 |
| 93(10)6 | 510 | 好 | 5 | 29.54 | 622 | 2 | 4.1 | 74.0 | 真愛 , ▲ ,多多貴族,力戰閃爍 | | 9.10 |
| 96(14)6 | 510 | 好 | 2 | 29.66 | 534 | 4 | 13.1 | 73.5 | 左鄰右里,戰利品 ,千杯不醉, ▲ | | 8.80 |
| 100(14)6 | 510 | 好 | 3 | 29.21 | 332 | 2 | 8.9 | 74.0 | 拼搏精神, ▲ ,自由飛行,皇者之旅 | | 62.80 |
|
| 67.0 | |
| 82(10)3 | 510 | 好 | 2 | 29.12 | 543 | 3 | 6.6 | 67.0 | 水之源 ,貴氣寶寶, ▲ ,順利江 | | 2.60 |
| 86(10)3 | 510 | 好 | 3 | 29.08 | 543 | 3 | 3.6 | 68.0 | 貴氣寶寶,多多貴族, ▲ ,同心威力 | | 6.40 |
| 89(10)3 | 510 | 好 | 1 | 29.42 | 554 | 4 | 12.0 | 67.5 | 百看不厭,太白醉鷹,拼搏精神, ▲ | | 24.10 |
| 94(14)3 | 510 | 好 | 1 | 29.05 | 663 | 3 | 7.3 | 67.5 | 兵貴神速,貴氣寶寶, ▲ ,東方巴黎 | | 3.10 |
|
| 59.0 | |
| 82(10)2 | 510 | 好 | 1 | 28.66 | 111 | 1 | +2.2 | 59.0 | ▲ ,貴氣寶寶,萬杯不倒,順利江 | | 5.50 |
| 86(10)2 | 510 | 好 | 1 | 29.32 | 125 | 5 | 7.0 | 59.0 | 貴氣寶寶,多多貴族,萬杯不倒,同心威力 | | 2.60 |
| 91(14)2 | 510 | 好 | 6 | 29.45 | 542 | 2 | 5.2 | 59.0 | 青葉線 , ▲ ,開心魔法,女王線 | | 3.20 |
| 97(13)2 | 350 | 好 | 3 | 19.51 | 122 | 2 | 5.9 | 59.0 | 好運河 , ▲ ,好精彩 ,普天同慶 | | 9.50 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 2-3-1
|
|