|
|
|
|
| 第一口孖Q - 頭關 First Double Q - 1st Leg | |  | | 場次: 1 | 班次: 第 六 班 | | 賽程: 350 |
| 開跑時間: 7:30 P.M. | |
|
| 59.0 | |
| ↓60(1)5 | 350 | 好 | 4 | 19.99 | 444 | 4 | 6.2 | 60.0 | 多盈利 ,皇家金幣,特色出色, ▲ | 走勢力平 | 6.60 |
| T04/06 | 350 | 軟 | 1 | 20.00 | 111 | 1 | +32.0 | 59.0 | ▲ ,黃寶石 | | 0.00 |
| 104(1)5 | 350 | 好 | 1 | 20.01 | 323 | 3 | 6.4 | 59.0 | 彩色世界,御名燈 , ▲ ,隆重奪標 | 快開力爭 | 4.80 |
| 112(1)5 | 350 | 好 | 2 | 20.35 | 533 | 3 | 7.7 | 59.5 | 寶石神鷗,先拔頭籌, ▲ ,靈貓波波 | 後上尚勁 | 23.70 |
|
| 57.5 | |
| 94(5)2 | 350 | 好 | 6 | 20.33 | 656 | 5 | 8.1 | 58.0 | 多歡笑 ,味芝素 ,超級巨星,飛妃菲霏 | 慢出力跟 | 8.90 |
| 99(3)2 | 350 | 好 | 6 | 20.09 | 644 | 4 | 6.3 | 57.5 | 得運小子,宇宙寶座,力戰英雄, ▲ | 慢出力跟 | 7.00 |
| ↓105(6)2 | 350 | 好 | 1 | 20.37 | 664 | 4 | 6.8 | 57.5 | 多多妙 ,黑色魅力,悠長假期, ▲ | 慢出力跟 | 4.90 |
| 111(1)2 | 350 | 好 | 2 | 20.14 | 355 | 5 | 7.3 | 58.0 | 力戰神光,戲劇人生,非典型女,宇宙寶座 | 快放窒步 | 7.20 |
|
| 68.0 | |
| T04/06 | 350 | 軟 | 4 | 20.35 | 222 | 2 | 5.0 | 68.0 | 火流星 , ▲ | | 0.00 |
| 103(1)4 | 350 | 好 | 4 | 20.81 | 466 | 6 | 15.0 | 67.5 | 穿針引線,自由神犬,一路順風,水晶皇 | 乏力落後 | 5.00 |
| 108(1)4 | 350 | 好 | 3 | 20.12 | 544 | 4 | 7.7 | 68.0 | 龍之彩 ,寶石神鷗,自由神犬, ▲ | 力弱後跟 | 8.90 |
| 112(1)4 | 350 | 好 | 5 | 20.34 | 322 | 2 | 7.6 | 68.0 | 寶石神鷗, ▲ ,浪淘沙 ,靈貓波波 | 得機力上 | 9.00 |
|
| 52.0 | |
| 100(1)10 | 350 | 好 | 2 | 20.24 | 255 | 5 | 11.4 | 51.0 | 多樂寶 ,喜悅出擊,皇家金幣,細心 | 走勢欠順 | 5.50 |
| 104(1)10 | 350 | 好 | 6 | 20.27 | 145 | 5 | 10.1 | 50.5 | 彩色世界,御名燈 ,浪淘沙 ,隆重奪標 | 快放窒步 | 6.90 |
| 109(1)10 | 350 | 好 | 2 | 20.53 | 464 | 5 | 6.8 | 50.5 | 煙柳白堤,歡心 ,水晶皇 ,賞心樂事 | 走勢欠順 | 14.70 |
| 115(1)10 | 350 | 好 | 1 | 20.01 | 133 | 3 | 2.6 | 51.0 | 紅寶石 ,自由神犬, ▲ ,洋洋自得 | 走勢平穩 | 22.60 |
|
| 59.0 | |
| 99(3)4 | 350 | 好 | 4 | 19.71 | 222 | 2 | 0.9 | 59.0 | 得運小子, ▲ ,力戰英雄,快步速 | 快開力拚 | 5.10 |
| 104(4)4 | 350 | 好 | 5 | 20.09 | 245 | 5 | 4.9 | 59.5 | 奔騰 ,多樂寶 ,瞳盟之星,吉利小子 | 前快後平 | 4.20 |
| ↓107(5)4 | 350 | 好 | 5 | 20.10 | 555 | 5 | 8.8 | 59.5 | 經典金曲,好濰利 ,合作快樂,戲劇人生 | 落後跟跑 | 11.40 |
| 111(1)4 | 350 | 好 | 3 | 20.04 | 444 | 4 | 6.0 | 60.0 | 力戰神光,戲劇人生,非典型女, ▲ | 走勢平平 | 2.90 |
|
| 56.5 | |
| 95(4)9 | 510 | | 6 | 0.00 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 不食 | 退出比賽 | 0.00 |
| 102(4)9 | 510 | 好 | 2 | 29.83 | 235 | 6 | 10.2 | 57.0 | 旺皇牌 ,得意精英,力戰威勇,力戰神鷹 | 步頭力弱 | 5.10 |
| ↓106(1)9 | 350 | 好 | 6 | 20.26 | 666 | 6 | 11.0 | 56.5 | 鑽石大師,洋洋自得,值得 ,金彩耀目 | 沿途墮後 | 6.30 |
| 110(1)9 | 350 | 好 | 6 | 20.61 | 145 | 5 | 9.9 | 56.5 | 力戰英雄,和諧開心,紅寶石 ,橙色無敵 | 落後跟跑 | 4.60 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 1-4-3
|
|
|
|
|