| 第一口孖Q - 頭關 First Double Q - 1st Leg | |  | | 場次: 1 | 班次: 第 六 班 | | 賽程: 350 |
| 開跑時間: 7:30 P.M. | |
|
| 58.0 | |
| 29(1)5 | 350 | 好 | 3 | 20.31 | 433 | 3 | 5.4 | 58.0 | 潮州衝勁,天衣無縫, ▲ ,七星樂園 | 快放力拚 | 11.10 |
| 34(3)5 | 350 | 好 | 1 | 20.73 | 223 | 3 | 6.8 | 57.0 | 特色出色,力戰風雲, ▲ ,力戰永恆 | 快放力拚 | 5.40 |
| 39(1)5 | 350 | 好 | 1 | 20.21 | 145 | 5 | 9.3 | 57.5 | 迷城 ,鴻運當頭,力戰風雲,機智豆 | 沿途欠順 | 7.20 |
| 45(1)5 | 350 | 好 | 1 | 20.35 | 233 | 4 | 7.3 | 58.5 | 天猛神威,力戰風雲,宇宙寶座, ▲ | 快放後平 | 7.50 |
|
| 69.0 | |
| 31(17)10 | 350 | 好 | 6 | 20.45 | 323 | 3 | 0.7 | 70.5 | 吉利小子,發達自在, ▲ ,理想之星 | 沿途力拚 | 14.40 |
| 35(7)10 | 350 | 好 | 4 | 20.59 | 356 | 6 | 9.3 | 70.0 | 旺皇牌 ,飛快才能,力戰環宇,發達自在 | 擠後力弱 | 12.00 |
| ↓39(5)10 | 350 | 好 | 6 | 20.51 | 154 | 4 | 15.6 | 70.5 | 黃金肆拾,力戰環宇,力戰神犬, ▲ | 快開欠順 | 22.10 |
| 45(1)10 | 350 | 好 | 4 | 20.72 | 466 | 6 | 12.6 | 70.5 | 天猛神威,力戰風雲,宇宙寶座,尊心 | 窒步落後 | 4.90 |
|
| 53.0 | |
| 32(3)9 | 350 | 好 | 4 | 20.29 | 544 | 4 | 5.6 | 53.0 | 天榮星 ,連贏大師,無敵神犬, ▲ | 沿途力跟 | 29.60 |
| 36(1)9 | 350 | 好 | 3 | 20.01 | 331 | 2 | 0.4 | 53.5 | 蠔邁奔放, ▲ ,潮州衝勁,多歡笑 | 埋門被過 | 9.00 |
| 40(3)9 | 350 | 好 | 6 | 19.98 | 654 | 4 | 8.2 | 54.0 | 布力勁 ,明君河 ,龍精虎猛, ▲ | 慢出欠順 | 12.10 |
| ↓45(5)9 | 350 | 好 | 1 | 20.27 | 413 | 5 | 4.8 | 54.0 | 虞姬艷娘,得運小子,明君河 ,珠三角 | 末段勁平 | 3.70 |
|
| 56.0 | |
| 4(2)8 | 510 | | 2 | 0.00 | | 0 | 0.0 | 0.0 | | 賽事取消 | 0.00 |
| 7(2)8 | 510 | 好 | 1 | 30.10 | 335 | 6 | 13.9 | 56.0 | 真愛 ,多好彩 ,多多掂 ,穿針引線 | 未見上力 | 3.20 |
| 12(2)8 | 510 | 好 | 4 | 30.66 | 656 | 6 | 23.9 | 55.5 | 多多掂 ,多好彩 ,愛相隨 ,力戰神蹟 | 慢出跟跑 | 16.50 |
| T04/03 | 350 | 好 | 3 | 20.05 | 222 | 2 | 8.1 | 56.0 | 多路數 , ▲ | | 0.00 |
|
| 56.0 | |
| 24(2)4 | 510 | 好 | 5 | 30.40 | 416 | 6 | 13.0 | 56.0 | 多多進取,喜愛 ,煙波萬頃,激鬥戰車 | 中途乏力 | 13.30 |
| 32(1)4 | 350 | 好 | 6 | 20.13 | 431 | 2 | 0.1 | 56.0 | 飛快才能, ▲ ,鴻運當頭,超級巨星 | 步頭上力 | 9.50 |
| 37(1)4 | 350 | 好 | 4 | 20.85 | 466 | 6 | 10.4 | 56.0 | 博得精彩,眾威旺 ,超級巨星,三重奏 | 慢出乏勁 | 7.50 |
| 42(1)4 | 350 | 好 | 5 | 20.65 | 455 | 6 | 13.0 | 56.5 | 三重奏 ,多歡笑 ,摩登火箭,超級巨星 | 沿途欠順 | 13.40 |
|
| 56.0 | |
| 30(1)8 | 350 | 好 | 6 | 20.12 | 322 | 2 | 1.4 | 56.0 | 力戰環宇, ▲ ,鼓舞飛揚,特色出色 | 直路疾上 | 3.90 |
| 34(3)8 | 350 | 好 | 6 | 20.38 | 311 | 2 | 1.8 | 56.0 | 特色出色, ▲ ,尊心 ,力戰永恆 | 埋門被過 | 1.10 |
| 39(1)8 | 350 | 好 | 5 | 19.92 | 623 | 3 | 5.2 | 56.0 | 迷城 ,鴻運當頭, ▲ ,機智豆 | 走勢尚順 | 4.60 |
| 45(1)8 | 350 | 好 | 6 | 20.05 | 322 | 2 | 3.0 | 56.0 | 天猛神威, ▲ ,宇宙寶座,尊心 | 快放力爭 | 3.10 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 6-3-4
|
|