| 第一口孖Q - 頭關 First Double Q - 1st Leg | |  | | 場次: 1 | 班次: 第 六 班 | | 賽程: 350 |
| 開跑時間: 7:30 P.M. | |
|
| 56.0 | |
| 37(1)6 | 350 | 好 | 1 | 20.73 | 426 | 6 | 8.1 | 56.0 | 藝術都市,功夫狀元,維也納 ,金榜題名 | 中途乏力 | 3.20 |
| T04/04 | 350 | 好 | 3 | 19.84 | 111 | 1 | +12.7 | 56.0 | ▲ ,山手線 ,幸福戀人 | | 0.00 |
| 72(1)6 | 350 | 好 | 5 | 21.04 | 666 | 6 | 19.8 | 56.0 | 大富大貴,飛快得寶,夏日時光,金兔呈祥 | | 12.60 |
| T16/05 | 350 | 好 | 6 | 20.21 | 111 | 1 | +5.3 | 56.0 | ▲ ,黃金歲月,洋娃娃 | | 0.00 |
|
| 57.0 | |
| T25/04 | 350 | 好 | 1 | 19.68 | 211 | 1 | +22.8 | 57.0 | ▲ ,最緊要變 | | 0.00 |
| 87(1)1 | 350 | 好 | 6 | 19.90 | 322 | 2 | 5.2 | 56.0 | 白玫瑰 , ▲ ,威盡全城,老友記 | | 4.30 |
| 93(2)1 | 350 | 好 | 3 | 20.21 | 255 | 5 | 10.3 | 57.0 | 十項全能,心歡笑 ,號角 ,飛闖 | | 8.00 |
| ↓98(5)1 | 350 | 好 | 3 | 20.35 | 466 | 6 | 10.4 | 57.0 | 大富大貴,為善最樂,驚天動地,翡翠明珠 | | 9.10 |
|
| 54.5 | |
| 66(2)8 | 350 | 好 | 2 | 20.18 | 666 | 6 | 7.1 | 55.5 | 多少少 ,王者風采,龍之星 ,黃金歲月 | | 2.50 |
| 76(3)8 | 350 | 好 | 5 | 20.00 | 222 | 3 | 2.7 | 54.5 | 大熊貓 ,火速救兵, ▲ ,蜜糖果 | | 2.50 |
| ↓88(5)8 | 350 | 好 | 2 | 20.28 | 666 | 6 | 9.2 | 55.0 | 皇家美女,玉色之帝,多威犬 ,東方之珠 | | 15.20 |
| 98(1)8 | 350 | 好 | 5 | 20.18 | 423 | 3 | 3.4 | 54.5 | 蜜糖果 ,古惑狐狸, ▲ ,戀愛世代 | | 1.90 |
|
| 55.0 | |
| 72(1)2 | 350 | 好 | 1 | 20.81 | 445 | 5 | 16.5 | 54.0 | 大富大貴,飛快得寶,夏日時光,金兔呈祥 | | 4.60 |
| 81(1)2 | 350 | 好 | 6 | 19.97 | 212 | 2 | 4.9 | 53.0 | 迷宮 , ▲ ,樂韻飄揚,大寶藏 | | 30.50 |
| 86(2)2 | 350 | 好 | 1 | 20.43 | 114 | 4 | 7.0 | 54.0 | 千江映月,金枝玉葉,雙龍出海, ▲ | | 6.90 |
| 95(1)2 | 350 | 好 | 3 | 20.06 | 123 | 3 | 1.5 | 54.5 | 夏日時光,港皇牌 , ▲ ,宇宙犬 | | 9.50 |
|
| 53.0 | |
| 79(2)1 | 350 | 好 | 4 | 19.89 | 122 | 3 | 3.6 | 52.5 | 直布羅河,喜劇 , ▲ ,墨餘自 | | 22.10 |
| 85(3)1 | 350 | 好 | 1 | 20.21 | 233 | 3 | 10.2 | 53.5 | 挑戰極限,迷宮 , ▲ ,夢幻樂園 | | 7.10 |
| 92(5)1 | 350 | 好 | 4 | 20.39 | 356 | 6 | 11.8 | 54.0 | 墨餘自 ,多威犬 ,波子哥哥,為善最樂 | | 16.90 |
| ↓98(2)1 | 350 | 好 | 6 | 20.07 | 144 | 4 | 9.1 | 53.0 | 摩登保鏢,鑫鑫將軍,千江映月, ▲ | | 5.90 |
|
| 61.0 | |
| 85(2)3 | 350 | 好 | 3 | 20.34 | 433 | 3 | 2.6 | 61.5 | 最緊要活,同一夢想, ▲ ,老虎樂園 | | 4.90 |
| 89(3)3 | 350 | 好 | 4 | 19.89 | 343 | 4 | 6.2 | 61.5 | 奪寶奇兵,大富大貴,心歡笑 , ▲ | | 4.40 |
| 94(18)3 | 510 | 好 | 4 | 29.87 | 334 | 3 | 12.3 | 61.5 | 雷霆 ,速度勁 , ▲ ,順其自然 | | 6.70 |
| ↓98(4)3 | 510 | 好 | 3 | 30.37 | 655 | 5 | 17.4 | 61.5 | 情非得已,布力薑 ,疑惑的鎗,速度勁 | | 6.10 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 6-5-3
|
|