| 第一口孖Q - 頭關 First Double Q - 1st Leg | |  | | 場次: 1 | 班次: 第 五 班 | | 賽程: 350 |
| 開跑時間: 9:00 P.M. | |
|
| 62.0 | |
| ↓135(6)3 | 510 | 好 | 2 | 30.13 | 555 | 5 | 12.0 | 61.5 | 多長旺 ,蠔朋狗友,黃河 ,大氣力 | 坐廂跟跑 | 6.20 |
| 139(3)3 | 350 | 好 | 4 | 20.14 | 322 | 2 | 0.9 | 62.0 | 醉快趣 , ▲ ,鑽皇牌 ,白色冰河 | 後追尚勁 | 3.30 |
| 145(7)3 | 350 | 好 | 1 | 20.35 | 333 | 3 | 9.9 | 62.0 | 好勁 ,無艷 , ▲ ,紫澄寶寶 | 沿途力追 | 4.80 |
| 150(3)3 | 350 | 好 | 5 | 20.34 | 535 | 5 | 5.1 | 62.0 | 無艷 ,寶石神鷙,耐心 ,紫澄寶寶 | 擠阻失機 | 1.90 |
|
| 56.0 | |
| 137(5)8 | 350 | 好 | 1 | 20.14 | 122 | 2 | 5.0 | 56.0 | 真威 , ▲ ,隆重起飛,玄機妙算 | 快放力拚 | 2.00 |
| 141(5)8 | 350 | 好 | 1 | 20.59 | 663 | 3 | 10.6 | 56.0 | 及時雨 ,佐臣忠 , ▲ ,博得精彩 | 沿途力追 | 6.90 |
| 145(5)8 | 350 | 好 | 2 | 20.40 | 653 | 3 | 3.9 | 56.0 | 天財星 ,甜蜜蜜 , ▲ ,龍精虎猛 | 沿途力追 | 5.60 |
| 150(3)8 | 350 | 好 | 2 | 20.15 | 342 | 2 | 2.4 | 56.0 | 無艷 , ▲ ,耐心 ,紫澄寶寶 | 埋門疾上 | 4.80 |
|
| 72.0 | |
| 121(5)4 | 350 | 好 | 4 | 21.34 | 545 | 5 | 22.7 | 72.0 | 逸園神犬,終極大戰,發達秘笈,恆富 | 中段擠碰 | 5.00 |
| T08/07 | 350 | 好 | 6 | 20.61 | 332 | 2 | 5.1 | 72.0 | 雲金龍 , ▲ ,宇宙寶座 | | 0.00 |
| ↓139(17)4 | 350 | 好 | 3 | 20.94 | 664 | 4 | 10.7 | 72.0 | 多歡笑 ,天榮星 ,絕代天驕, ▲ | 後上尚勁 | 56.90 |
| 143(3)4 | 350 | 好 | 1 | 20.94 | 666 | 6 | 13.4 | 72.0 | 真虎威 ,玄機妙算,力戰神聖,勝利公主 | 慢出欠順 | 4.30 |
|
| 0.0 | |
| T01/07 | 350 | 好 | 4 | 19.95 | 111 | 1 | +0.0 | 78.0 | ▲ | | 0.00 |
| T01/07 | 350 | 好 | 4 | 19.95 | 111 | 1 | +0.0 | 78.0 | ▲ | | 0.00 |
| T08/07 | 350 | 好 | 5 | 20.03 | 111 | 1 | +0.0 | 77.0 | ▲ | | 0.00 |
| 147(3)2 | 350 | 好 | 1 | 19.95 | 211 | 1 | +3.9 | 77.0 | ▲ ,良辰美景,珠江 ,貪靚寶寶 | 貼欄竄帶 | 5.50 |
|
| 57.5 | |
| ↑134(16)9 | 550 | 好 | 1 | 32.27 | 111 | 1 | +1.9 | 57.5 | ▲ ,良心 ,星河 ,勇敢小子 | 快放直帶 | 5.70 |
| 137(16)9 | 550 | 好 | 3 | 33.34 | 366 | 6 | 15.2 | 57.5 | 天下無雙,越戰越勇,家好月圓,風和日麗 | 沿途跟跑 | 12.50 |
| 143(16)9 | 550 | 好 | 5 | 33.15 | 466 | 6 | 12.4 | 58.0 | 星河 ,銀色力戰,眾威旺 ,夢裡人 | 力弱後跟 | 7.60 |
| ↓149(6)9 | 510 | 好 | 5 | 30.23 | 255 | 5 | 12.5 | 58.0 | 好勁 ,風雲赤子,夏日驕陽,黃河 | 走勢力平 | 99.90 |
|
| 0.0 | |
| T17/06 | 350 | 好 | 2 | 19.92 | 111 | 1 | +0.0 | 66.0 | ▲ | | 0.00 |
| 132(3)5 | 350 | 好 | 4 | 20.70 | 245 | 5 | 18.1 | 67.0 | 力戰銀河,最佳損友,逐格鬥 ,甜蜜蜜 | 擠阻失機 | 20.70 |
| 138(3)5 | 350 | 好 | 4 | 20.67 | 455 | 5 | 12.0 | 67.0 | 及時雨 ,力戰盈彩,精益求精,好運鳳凰 | 走勢欠穩 | 11.90 |
| 149(3)5 | 350 | 好 | 2 | 20.76 | 655 | 5 | 17.0 | 68.0 | 勁波 ,寶石王子,布力皇 ,虎中猴 | 表現乏力 | 79.20 |
*5 雷霆出擊SOUTH POWER己退出, 原因: 腹瀉
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 4-2-1
|
|