| 第一口孖Q - 頭關 First Double Q - 1st Leg | |  | | 場次: 1 | 班次: 第 五 班 | | 賽程: 350 |
| 開跑時間: 7:30 P.M. | |
↑ 恩惠 EN HUI (S.) | 同程次數: 44 冠:7 亞:4 季:6 班次:5 顏色:BD |
|
| 61.0 | |
| 1(1)5 | 350 | 好 | 6 | 19.71 | 222 | 2 | 2.1 | 62.0 | 贏到笑 , ▲ ,同一夢想,玄機妙算 | 沿途力上 | 3.70 |
| 9(1)5 | 350 | 好 | 2 | 20.46 | 235 | 6 | 10.2 | 62.5 | 熱情果 ,前進 ,勁信心 ,玄機妙算 | 勁力平平 | 3.10 |
| 15(1)5 | 350 | 好 | 3 | 19.82 | 222 | 2 | 2.6 | 62.0 | 真威犬 , ▲ ,夜光杯 ,勁信心 | 快放力爭 | 6.30 |
| ↑22(1)5 | 350 | 好 | 3 | 19.78 | 111 | 1 | +2.2 | 61.5 | ▲ ,仙鶴神針,氣定神閒,前進 | 快放力足 | 3.90 |
|
| 59.0 | |
| 5(1)1 | 350 | 好 | 2 | 20.17 | 565 | 5 | 4.5 | 60.0 | 金滿貫 ,氣定神閒,八星報喜,老虎樂園 | 沿途跟跑 | 6.60 |
| ↓11(3)1 | 350 | 軟 | 1 | 20.02 | 134 | 4 | 4.4 | 60.0 | 浪漫時刻,風雨同路,江河澎湃, ▲ | 放出欠銳 | 12.30 |
| 18(1)1 | 350 | 好 | 4 | 20.35 | 554 | 4 | 7.4 | 59.0 | 力戰幸運,京皇牌 ,多數得 , ▲ | 走勢平平 | 5.50 |
| ↑23(1)1 | 350 | 好 | 4 | 19.70 | 111 | 1 | +1.3 | 59.5 | ▲ ,墨餘執 ,千江映月,夜光杯 | 直放到底 | 9.50 |
|
| 63.0 | |
| 269(5)7 | 350 | 好 | 3 | 20.21 | 455 | 5 | 5.5 | 63.0 | 拼勁先鋒,綠色奧運,燃點愛心,布力霸 | 中段擠阻 | 1.00 |
| 5(7)7 | 350 | 好 | 6 | 20.01 | 555 | 5 | 6.2 | 62.0 | 金碧耀亮,星光大道,燃點愛心,風雨同路 | 沿途跟跑 | 1.60 |
| 16(17)7 | 350 | 好 | 1 | 19.88 | 223 | 3 | 0.6 | 62.5 | 英雄讓路,力戰順利, ▲ ,步步領先 | 貼欄力爭 | 2.50 |
| ↓22(5)7 | 350 | 好 | 3 | 20.12 | 544 | 4 | 5.3 | 63.0 | 枕畔留香,金滿貫 ,贏到笑 , ▲ | 走勢尚順 | 1.20 |
|
| 58.0 | |
| 1(1)2 | 350 | 好 | 3 | 20.11 | 145 | 5 | 7.7 | 58.5 | 贏到笑 ,恩惠 ,同一夢想,玄機妙算 | 快放窒步 | 8.30 |
| ↑9(1)2 | 350 | 好 | 1 | 19.74 | 111 | 1 | +6.1 | 58.0 | ▲ ,前進 ,勁信心 ,玄機妙算 | 快放直帶 | 6.40 |
| 13(5)2 | 350 | 好 | 3 | 20.35 | 266 | 6 | 5.7 | 58.5 | 和氣生財,東倫敦 ,多歡喜 ,逸園神犬 | 窒步落後 | 4.40 |
| 20(1)2 | 350 | 好 | 3 | 19.86 | 322 | 2 | 5.3 | 58.5 | 逸園神犬, ▲ ,億皇牌 ,緣份天空 | 兔彎力上 | 8.20 |
|
| 0.0 | |
| 7(3)6 | 350 | 好 | 2 | 19.74 | 113 | 3 | 2.3 | 52.0 | 歌舞昇平,手足情深, ▲ ,大熊貓 | 快放力爭 | 40.60 |
| 12(3)6 | 350 | 好 | 1 | 19.64 | 322 | 2 | 9.4 | 52.0 | 銀色力戰, ▲ ,開心魔法,坐定嗒糖 | 快開力爭 | 10.50 |
| 21(3)6 | 350 | 好 | 5 | 21.65 | 446 | 6 | 31.1 | 52.0 | 金大班 ,金玉滿堂,坐定嗒糖,年青有為 | 擠跌慢跑 | 3.90 |
| T02/02 | 350 | 好 | 1 | 20.15 | 111 | 1 | +8.5 | 52.0 | ▲ ,最強喜事,水舞飛揚 | | 0.00 |
↓ 聰明豆 SMARTIE (W.R.) | 同程次數: 108 冠:18 亞:16 季:20 班次:5 顏色:BK |
|
| 68.0 | |
| 270(5)2 | 350 | 好 | 6 | 19.90 | 144 | 4 | 3.8 | 68.0 | 賭力勝破,團隊精神,風雨同路, ▲ | 走勢平平 | 10.70 |
| 8(7)2 | 350 | 好 | 6 | 20.12 | 244 | 4 | 4.8 | 68.0 | 屏山將軍,唯舞獨尊,浦東之星, ▲ | 走勢尚順 | 13.30 |
| 14(5)2 | 350 | 好 | 6 | 20.06 | 243 | 3 | 5.1 | 68.5 | 怒火 ,最靚 , ▲ ,犀利犬 | 沿途力拚 | 6.90 |
| ↓21(7)2 | 350 | 好 | 6 | 20.14 | 154 | 4 | 5.2 | 68.0 | 歌舞昇平,秦淮河 ,不老神鷹, ▲ | 波勾乏力 | 85.30 |
| B |
戴眼罩出賽 |
T.L |
紮腳出賽 |
| S |
紮繃帶出賽 |
W.R |
斜跑狗 |
| ↑↓ |
升班或降班 |
|
|
|
電腦幸運號碼: 1-2-4
|
|